Objekte

Es warten 12'900 m² Büro-, Ausstellungs- und Gewerbeflächen auf Sie. Teilflächen von bis zu 1'900 m² pro Geschoss können gemietet werden. (Preise exkl. MWST)

Nr. Objekt Stockwerk Fläche Raumhöhe Nettomietzins m²/Jahr Nebenkosten m²/Jahr Status
1 A1 | Gewerbefläche 1 Ebene 0, EG 565 m² 5.6 m CHF 210 CHF 20 Frei
2 A1 | Gewerbefläche 2 Ebene 0, EG 663 m² 5.6 m CHF 210 CHF 20 Frei
3 A1 | Gewerbefläche 3 Ebene 0, EG 601 m² 5.6 m CHF 210 CHF 20 Frei
4 A1 | Gewerbefläche 4 Ebene 1, 1.OG 1915 m² 5.6 m CHF 190 CHF 20 Frei
5 A1 | Bürofläche 1 Ebene 2, 2.OG 1918 m² 3 m CHF 140 CHF 20 Frei
6 A1 | Bürofläche 2 Ebene 3, 3.OG 1918 m² 3 m CHF 140 CHF 20 Frei
7 A1 | Bürofläche 3 Ebene 4, 4.OG 1918 m² 3 m CHF 140 CHF 20 Frei
8 A1 | Bürofläche 4 Ebene 5, 5.OG 1918 m² 3 m CHF 145 CHF 20 Frei
9 A1 | Bürofläche 5 Ebene 6, 6.OG 1523 m² 3 m CHF 160 CHF 20 Frei

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Aurèle Zimmermann
041 317 05 41

Die eingegebenen Daten werden ausschliesslich zur Bearbeitung der Kontaktanfrage bearbeitet.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung.